ロト649(LOTO649)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0078回~第0087回の抽せん結果(2026年04月01日)~(2026年04月11日)
| 第0087回の抽せん結果(2026年04月11日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
40 20 09 30 46 18 (49) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 100,000,000円 | 2口 | |
| 2等 | 9,524,900円 | 6口 | |
| 3等 | 621,100円 | 69口 | |
| 4等 | 15,400円 | 3,699口 | |
| 5等 | 1,000円 | 163,847口 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | ||
| 第0086回の抽せん結果(2026年04月10日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
30 01 35 10 19 15 (13) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 100,000,000円 | 2口 | |
| 2等 | 9,351,200円 | 5口 | |
| 3等 | 143,100円 | 245口 | |
| 4等 | 5,100円 | 9,132口 | |
| 5等 | 1,000円 | 74,023口 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | ||
| 第0085回の抽せん結果(2026年04月09日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
42 21 01 41 13 20 (12) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
| 2等 | 4,332,800円 | 16口 | |
| 3等 | 2,079,700円 | 25口 | |
| 4等 | 5,000円 | 13,716口 | |
| 5等 | 1,000円 | 298,826口 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | ||
| 第0084回の抽せん結果(2026年04月08日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
27 01 24 13 06 15 (18) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 13,826,200円 | 4口 | |
| 3等 | 229,100円 | 181口 | |
| 4等 | 4,500円 | 12,099口 | |
| 5等 | 1,000円 | 96,851口 | |
| キャリーオーバー | 172,050,313円 | ||
| 第0083回の抽せん結果(2026年04月07日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 36 40 01 38 14 (49) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 25,352,800円 | 2口 | |
| 3等 | 123,400円 | 308口 | |
| 4等 | 6,800円 | 7,375口 | |
| 5等 | 1,000円 | 125,894口 | |
| キャリーオーバー | 142,013,625円 | ||
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。


