ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0028回の抽せん結果(2023年02月02日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
10 08 22 35 42 40 (33) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 4,549,100円 | 22口 | |
3等 | 893,500円 | 84口 | |
4等 | 15,900円 | 6,280口 | |
5等 | 1,000円 | 78,724口 | |
キャリーオーバー | 572,053,264円 |
第0027回の抽せん結果(2023年02月01日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
21 15 06 49 38 39 (37) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 18,010,800円 | 7口 | |
3等 | 128,600円 | 735口 | |
4等 | 19,000円 | 6,617口 | |
5等 | 1,000円 | 143,704口 | |
キャリーオーバー | 535,313,538円 |
第0026回の抽せん結果(2023年01月31日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
17 32 25 06 30 04 (44) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 4,198,500円 | 27口 | |
3等 | 328,200円 | 259口 | |
4等 | 19,600円 | 5,778口 | |
5等 | 1,000円 | 93,979口 | |
キャリーオーバー | 473,179,591円 |
第0025回の抽せん結果(2023年01月30日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
37 14 35 07 25 04 (41) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 5,706,600円 | 19口 | |
3等 | 874,400円 | 93口 | |
4等 | 19,100円 | 5,669口 | |
5等 | 1,000円 | 219,837口 | |
キャリーオーバー | 422,068,524円 |
第0024回の抽せん結果(2023年01月28日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
39 37 46 49 19 02 (14) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 600,000,000円 | 1口 | |
2等 | 50,040,300円 | 4口 | |
3等 | 883,000円 | 170口 | |
4等 | 14,800円 | 13,522口 | |
5等 | 1,000円 | 160,396口 | |
キャリーオーバー | 357,219,459円 |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。