ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0168回の抽せん結果(2025年07月15日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
36 20 09 17 46 02 (12) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 164,307,800円 | 2口 | |
2等 | 7,423,900円 | 10口 | |
3等 | 655,000円 | 85口 | |
4等 | 10,300円 | 7,180口 | |
5等 | 1,000円 | 86,182口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0167回の抽せん結果(2025年07月14日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
35 04 01 26 28 41 (17) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 3,557,200円 | 18口 | |
3等 | 585,600円 | 82口 | |
4等 | 65,200円 | 981口 | |
5等 | 1,000円 | 166,279口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0166回の抽せん結果(2025年07月12日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
20 07 42 41 21 02 (31) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 358,676,100円 | 1口 | |
2等 | 14,855,400円 | 6口 | |
3等 | 2,673,900円 | 25口 | |
4等 | 13,400円 | 6,623口 | |
5等 | 1,000円 | 139,367口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0165回の抽せん結果(2025年07月11日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
27 31 17 39 44 36 (04) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 20,714,600円 | 3口 | |
3等 | 77,900円 | 598口 | |
4等 | 19,100円 | 3,249口 | |
5等 | 1,000円 | 194,976口 | |
キャリーオーバー | 218,288,891円 |
第0164回の抽せん結果(2025年07月10日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
40 49 23 03 09 37 (14) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,796,700円 | 8口 | |
3等 | 65,300円 | 624口 | |
4等 | 5,700円 | 9,453口 | |
5等 | 1,000円 | 169,483口 | |
キャリーオーバー | 171,933,973円 |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。