ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0241回の抽せん結果(2026年10月08日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 36 14 01 11 34 (40) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 3,835,400円 | 21口 | |
| 3等 | 82,200円 | 734口 | |
| 4等 | 11,700円 | 6,867口 | |
| 5等 | 1,000円 | 269,628口 | |
| キャリーオーバー | 118,991,608円 | ||
第0240回の抽せん結果(2026年10月07日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
11 30 39 25 17 02 (01) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 13,041,600円 | 4口 | |
| 3等 | 187,200円 | 209口 | |
| 4等 | 14,600円 | 3,552口 | |
| 5等 | 1,000円 | 81,019口 | |
| キャリーオーバー | 35,821,028円 | ||
第0239回の抽せん結果(2026年10月06日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
38 11 37 32 29 36 (31) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 183,084,400円 | 2口 | |
| 2等 | 4,224,600円 | 21口 | |
| 3等 | 993,100円 | 67口 | |
| 4等 | 132,400円 | 670口 | |
| 5等 | 1,000円 | 129,190口 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | ||
第0238回の抽せん結果(2026年10月05日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
36 18 17 12 11 09 (08) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 3,793,100円 | 19口 | |
| 3等 | 293,700円 | 184口 | |
| 4等 | 28,500円 | 2,524口 | |
| 5等 | 1,000円 | 75,542口 | |
| キャリーオーバー | 134,123,111円 | ||
第0237回の抽せん結果(2026年10月03日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 35 47 38 18 40 (04) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 5,214,700円 | 9口 | |
| 3等 | 63,400円 | 555口 | |
| 4等 | 6,400円 | 7,314口 | |
| 5等 | 1,000円 | 138,917口 | |
| キャリーオーバー | 82,640,293円 | ||
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。


