ロト6(LOTO6)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第1754回~第1763回の抽せん結果(2022年12月29日)~(2023年02月02日)
第1763回の抽せん結果(2023年02月02日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
02 06 20 30 31 41 (11) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 11,800,400円 | 6口 | |
3等 | 371,100円 | 206口 | |
4等 | 8,400円 | 9,616口 | |
5等 | 1,000円 | 160,293口 | |
キャリーオーバー | 236,001,349円 |
第1762回の抽せん結果(2023年01月30日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 06 07 20 37 40 (10) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 211,296,300円 | 2口 | |
2等 | 8,020,600円 | 10口 | |
3等 | 388,400円 | 223口 | |
4等 | 7,900円 | 11,560口 | |
5等 | 1,000円 | 191,530口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第1761回の抽せん結果(2023年01月26日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 07 13 21 23 30 (42) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 600,000,000円 | 1口 | |
2等 | 9,644,700円 | 8口 | |
3等 | 262,800円 | 317口 | |
4等 | 5,600円 | 15,702口 | |
5等 | 1,000円 | 234,463口 | |
キャリーオーバー | 155,247,670円 |
第1760回の抽せん結果(2023年01月23日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
08 14 18 38 39 42 (30) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 20,677,700円 | 4口 | |
3等 | 335,800円 | 266口 | |
4等 | 7,500円 | 12,546口 | |
5等 | 1,000円 | 198,360口 | |
キャリーオーバー | 498,062,325円 |
第1759回の抽せん結果(2023年01月19日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 10 25 27 28 33 (15) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 7,412,500円 | 9口 | |
3等 | 375,200円 | 192口 | |
4等 | 7,200円 | 10,474口 | |
5等 | 1,000円 | 175,779口 | |
キャリーオーバー | 222,368,506円 |
ロト6(LOTO6)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。