ロト7(LOTO7)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0498回~第0507回の抽せん結果(2022年11月25日)~(2023年01月27日)
第0507回の抽せん結果(2023年01月27日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 19 25 26 30 32 36 (01) (15) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 | |
2等 | 12,331,700円 | 7口 | |
3等 | 875,700円 | 138口 | |
4等 | 11,000円 | 6,430口 | |
5等 | 1,600円 | 108,277口 | |
6等 | 1,100円 | 184,832口 | |
キャリーオーバー | 846,306,770円 |
第0506回の抽せん結果(2023年01月20日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
08 14 19 22 29 31 37 (03) (21) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 2口 | |
2等 | 8,445,600円 | 12口 | |
3等 | 639,100円 | 222口 | |
4等 | 8,100円 | 10,164口 | |
5等 | 1,300円 | 147,222口 | |
6等 | 1,000円 | 246,924口 | |
キャリーオーバー | 1,323,589,725円 |
第0505回の抽せん結果(2023年01月13日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
09 10 12 15 16 28 36 (01) (23) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 8,258,600円 | 12口 | |
3等 | 504,500円 | 275口 | |
4等 | 7,200円 | 11,204口 | |
5等 | 1,300円 | 154,200口 | |
6等 | 1,000円 | 245,688口 | |
キャリーオーバー | 2,705,376,860円 |
第0504回の抽せん結果(2023年01月06日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 03 04 05 06 29 31 (11) (14) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 | |
2等 | 7,371,600円 | 13口 | |
3等 | 618,200円 | 217口 | |
4等 | 6,700円 | 11,701口 | |
5等 | 1,300円 | 141,326口 | |
6等 | 900円 | 258,873口 | |
キャリーオーバー | 2,118,551,250円 |
第0503回の抽せん結果(2022年12月30日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 07 08 13 23 26 33 (31) (37) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 5,592,500円 | 18口 | |
3等 | 677,500円 | 208口 | |
4等 | 7,900円 | 10,395口 | |
5等 | 1,200円 | 161,047口 | |
6等 | 900円 | 257,833口 | |
キャリーオーバー | 2,536,777,440円 |
ロト7(LOTO7)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字7個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字6個と一致
- 4等 申込み数字が本数字5個と一致
- 5等 申込み数字が本数字4個と一致
- 6等 申込み数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。