ロト649(LOTO649)数字の出現分布
第0245回~第0269回の出現回数
最新回号から直近25回の抽せんで出現した数字の個数を集計しています。
全数字の出現回数
■本数字
■ボーナス数字
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 01 | ![]() 5 |
| 02 | ![]() 2 |
| 03 | ![]() 1 |
| 04 | ![]() 2 |
| 05 | ![]() 6 |
| 06 | ![]() 6 |
| 07 | ![]() 1 |
| 08 | ![]() 5 |
| 09 | ![]() 4 |
| 10 | ![]() 0 |
| 11 | ![]() 6 |
| 12 | ![]() 4 |
| 13 | ![]() 8 |
| 14 | ![]() 2 |
| 15 | ![]() 1 |
| 16 | ![]() 1 |
| 17 | ![]() 3 |
| 18 | ![]() 5 |
| 19 | ![]() 6 |
| 20 | ![]() 5 |
| 21 | ![]() 5 |
| 22 | ![]() 8 |
| 23 | ![]() 4 |
| 24 | ![]() 0 |
| 25 | ![]() 4 |
| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 26 | ![]() 4 |
| 27 | ![]() 4 |
| 28 | ![]() 0 |
| 29 | ![]() 1 |
| 30 | ![]() 5 |
| 31 | ![]() 3 |
| 32 | ![]() 7 |
| 33 | ![]() 4 |
| 34 | ![]() 2 |
| 35 | ![]() 3 |
| 36 | ![]() 1 |
| 37 | ![]() 1 |
| 38 | ![]() 3 |
| 39 | ![]() 4 |
| 40 | ![]() 6 |
| 41 | ![]() 2 |
| 42 | ![]() 1 |
| 43 | ![]() 7 |
| 44 | ![]() 4 |
| 45 | ![]() 1 |
| 46 | ![]() 4 |
| 47 | ![]() 5 |
| 48 | ![]() 5 |
| 49 | ![]() 4 |



