ロト6(LOTO6)最新の抽せん結果
第1830回の抽せん結果(2023年09月25日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 10 23 29 31 36 (06) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,884,600円 | 10口 | |
3等 | 302,200円 | 246口 | |
4等 | 7,200円 | 10,774口 | |
5等 | 1,000円 | 166,683口 | |
キャリーオーバー | 229,479,469円 |
第1829回の抽せん結果(2023年09月21日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
12 15 16 17 28 42 (32) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 351,361,300円 | 1口 | |
2等 | 11,962,200円 | 6口 | |
3等 | 370,800円 | 209口 | |
4等 | 7,400円 | 10,978口 | |
5等 | 1,000円 | 182,364口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第1828回の抽せん結果(2023年09月18日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 06 09 16 18 22 (08) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 600,000,000円 | 1口 | |
2等 | 2,304,300円 | 32口 | |
3等 | 209,000円 | 381口 | |
4等 | 4,700円 | 17,596口 | |
5等 | 1,000円 | 248,601口 | |
キャリーオーバー | 112,124,781円 |
第1827回の抽せん結果(2023年09月14日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 13 18 23 38 41 (36) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 10,890,100円 | 7口 | |
3等 | 449,800円 | 183口 | |
4等 | 7,800円 | 11,036口 | |
5等 | 1,000円 | 179,655口 | |
キャリーオーバー | 466,330,270円 |
第1826回の抽せん結果(2023年09月11日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
07 14 18 19 22 25 (38) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 7,074,700円 | 9口 | |
3等 | 270,700円 | 254口 | |
4等 | 5,900円 | 12,145口 | |
5等 | 1,000円 | 192,732口 | |
キャリーオーバー | 212,235,063円 |
ロト6(LOTO6)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。