ロト6(LOTO6)最新の抽せん結果
第1777回の抽せん結果(2023年03月23日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 16 19 21 30 35 (11) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 10,282,300円 | 7口 | |
3等 | 382,900円 | 203口 | |
4等 | 7,200円 | 11,354口 | |
5等 | 1,000円 | 180,923口 | |
キャリーオーバー | 39,914,722円 |
第1776回の抽せん結果(2023年03月20日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 11 18 25 33 38 (32) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 99,346,200円 | 8口 | |
2等 | 4,790,700円 | 17口 | |
3等 | 172,100円 | 511口 | |
4等 | 5,300円 | 17,514口 | |
5等 | 1,000円 | 237,601口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第1775回の抽せん結果(2023年03月16日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 05 09 26 27 29 (43) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 600,000,000円 | 1口 | |
2等 | 16,722,400円 | 5口 | |
3等 | 212,900円 | 424口 | |
4等 | 5,300円 | 17,819口 | |
5等 | 1,000円 | 267,111口 | |
キャリーオーバー | 523,302,617円 |
第1774回の抽せん結果(2023年03月13日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
17 18 26 30 36 40 (03) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 8,441,600円 | 11口 | |
3等 | 545,000円 | 184口 | |
4等 | 10,400円 | 10,167口 | |
5等 | 1,000円 | 174,847口 | |
キャリーオーバー | 844,604,763円 |
第1773回の抽せん結果(2023年03月09日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
12 21 22 27 31 32 (20) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 40,108,500円 | 2口 | |
3等 | 302,900円 | 286口 | |
4等 | 8,000円 | 11,383口 | |
5等 | 1,000円 | 196,004口 | |
キャリーオーバー | 535,087,487円 |
ロト6(LOTO6)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。